CLASIFICACIONES
LIGAPES :: FUERA DE JUEGO :: SALON DE LA FAMA :: LIGAPES2017 :: 2ª TEMPORADA
Página 1 de 1.
CLASIFICACIONES
GRUPO A
1.- BOSNIA (Cortex) 9 +3 3
2.- SUECIA (Fista) 6 +7 3
3.- COSTA DE MARFIL (Manuwatagata) 3 -6 3
4.- CHILE (Dj_Luian) 0 -4 3
GRUPO B
1.- RUSIA (AlePGL) 8 +7 4
2.- AUSTRIA (Pesca) 8 +5 4
3.- URUGUAY (AdriOrtiz) 4 +3 4
4.- ISLANDIA (Daniorlo) 5 -7 4
5.- EEUU (Rafuka) 1 -8 4
GRUPO C
1.- ARGENTINA (Wakandu) 9 +4 3
2.- ESPAÑA (Jesure) 6 +5 3
3.- ESLOVENIA (Negri) 3 -1 3
4.- GALES (Cordubita) 0 -8 3
GRUPO D
1.- INGLATERRA (Juanmi) 7 +11 3
2.- BRASIL (Edelinho) 7 -5 4
3.- PORTUGAL (Valle) 5 +2 4
4.- DINAMARCA (Berizzzo) 1 -7 4
5.- TURQUIA (Victor) 1 -1 3
GRUPO E
1.- HOLANDA (Paco) 9 +8 3
2.- JAPON (Rupi) 6 -2 3
3.- ESLOVAQUIA (Tony) 3 0 3
4.- FRANCIA (Jarias) 0 -5 3
GRUPO F
1.- ITALIA (Miguee) 9 +4 4
2.- CROACIA (Kamikace) 7 +4 4
3.- NORUEGA (Garry) 7 +3 4
4.- GRECIA (Fransigalda) 4 -4 4
5.- ARGELIA (Reidaria) 1 -7 4
GRUPO G
1.- SERBIA (Pepe) 6 +3 3
2.- ALEMANIA (Fresco) 6 +2 3
3.- ECUADOR (Fuenyol) 3 +3 3
4.- COLOMBIA (Alexpess) 3 -6 3
GRUPO H
1.- BELGICA (Kefergas) 9 +10 4
2.- SUIZA (Wan) 7 -1 4
3.- POLONIA (Luisminho) 6 -1 4
4.- GHANA (Majeitor) 6 -1 4
5.- MEJICO (Sergiocule) 1 -7 4
1.- BOSNIA (Cortex) 9 +3 3
2.- SUECIA (Fista) 6 +7 3
3.- COSTA DE MARFIL (Manuwatagata) 3 -6 3
4.- CHILE (Dj_Luian) 0 -4 3
GRUPO B
1.- RUSIA (AlePGL) 8 +7 4
2.- AUSTRIA (Pesca) 8 +5 4
3.- URUGUAY (AdriOrtiz) 4 +3 4
4.- ISLANDIA (Daniorlo) 5 -7 4
5.- EEUU (Rafuka) 1 -8 4
GRUPO C
1.- ARGENTINA (Wakandu) 9 +4 3
2.- ESPAÑA (Jesure) 6 +5 3
3.- ESLOVENIA (Negri) 3 -1 3
4.- GALES (Cordubita) 0 -8 3
GRUPO D
1.- INGLATERRA (Juanmi) 7 +11 3
2.- BRASIL (Edelinho) 7 -5 4
3.- PORTUGAL (Valle) 5 +2 4
4.- DINAMARCA (Berizzzo) 1 -7 4
5.- TURQUIA (Victor) 1 -1 3
GRUPO E
1.- HOLANDA (Paco) 9 +8 3
2.- JAPON (Rupi) 6 -2 3
3.- ESLOVAQUIA (Tony) 3 0 3
4.- FRANCIA (Jarias) 0 -5 3
GRUPO F
1.- ITALIA (Miguee) 9 +4 4
2.- CROACIA (Kamikace) 7 +4 4
3.- NORUEGA (Garry) 7 +3 4
4.- GRECIA (Fransigalda) 4 -4 4
5.- ARGELIA (Reidaria) 1 -7 4
GRUPO G
1.- SERBIA (Pepe) 6 +3 3
2.- ALEMANIA (Fresco) 6 +2 3
3.- ECUADOR (Fuenyol) 3 +3 3
4.- COLOMBIA (Alexpess) 3 -6 3
GRUPO H
1.- BELGICA (Kefergas) 9 +10 4
2.- SUIZA (Wan) 7 -1 4
3.- POLONIA (Luisminho) 6 -1 4
4.- GHANA (Majeitor) 6 -1 4
5.- MEJICO (Sergiocule) 1 -7 4
LIGAPES :: FUERA DE JUEGO :: SALON DE LA FAMA :: LIGAPES2017 :: 2ª TEMPORADA
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.