LIGAPES


Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGAPES
LIGAPES
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

CLASIFICACIONES

Ir abajo

CLASIFICACIONES Empty CLASIFICACIONES

Mensaje  peperecre Miér 23 Nov - 18:05:52

GRUPO A

1.- BELGICA (GARRY) 12+5 4
2.- ISRAEL (SORVOLO) 6 -7 4

3.- REPUBLICA CHECA (MAJEITOR) 4 +3 4
4.- GRECIA (CALVOTAINAS) 1 -1 4
5.- RUMANIA (RINOFERRIO) 0 0 4

GRUPO B

1.- ESPAÑA (PESCA) 7 +6 3
2.- SUIZA (CORDUBITA) 4 -2 3

3.- RUSIA (SHERIFF) 3 -4 3
4.- ESLOVENIA (FISTA) 3 0 3

GRUPO C

1.- GALES (JONYBINTER) 9 +3 4
2.- ESCOCIA (KEFERGAS) 7 +4 4

3.- JAPON (PACO) 6 -5 4
4.- INGLATERRA (DANIORLO) 4 +1 4
5.- CROACIA (MOITENERIFE) 3 -3 4

GRUPO D

1.- ITALIA (PEPERECRE) 9 +4 3
2.- NORUEGA (JOSETE) 6 +3 3

3.- SUECIA (EDELINHO) 0 -5 3
4.- BOSNIA (BENE) 0 -2 3

GRUPO E

1.- ALEMANIA (NEGRI) 8 +9 4
2.- UCRANIA (BERIZZO) 8 +2 4

3.- DINAMARCA (TONY) 7 +3 4
4.- IRLANDA (JESURE) 2 -3 4
5.- AUSTRALIA (REIDARIA) 1 -10 4

GRUPO F

1.- HOLANDA (FRESCO) 7 +4 3
2.- ISLANDIA (JUANANGEL) 6 +2 3

3.- AUSTRIA (XIPI) 4 -2 3
4.- HUNGRIA (JOAQUIN) 0 -4 3

GRUPO G

1.- SERBIA (JAS) 8 +4 4
2.- PORTUGAL (PENHA) 6 +2 4

3.- IRLANDA DEL NORTE (ALEPGL) 6 +2 4
4.- BULGARIA (RUPY) 4 -4 4
5.- TURQUIA (MIGUEE) 1 -3 4

GRUPO H

1.- ESLOVAQUIA (JUANMI) 9 +5 3
2.- FRANCIA (SERGIOCULE) 6 +2 3

3.- POLONIA (MANUWATAGATA) 1 -2 3
4.-ALBANIA (KAMIKACE) 1 -5 3
peperecre
peperecre
Admin

Mensajes : 8193
Fecha de inscripción : 06/02/2013

http://ligapes.forosgratuitos.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.