PUNTUACIONES GENERALES 2a DIVISION
LIGAPES :: FUERA DE JUEGO :: SALON DE LA FAMA :: LIGAPES2015 :: 1ª TEMPORADA
Página 1 de 1.
PUNTUACIONES GENERALES 2a DIVISION
RECREATIVO DE HUELVA
PORTEROS
OBLAK 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (4) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 6 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (10)
MOYA 6 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / -2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 (22) 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 (64)
DEFENSAS
GODIN 6 / 10 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 2 / 10 / 6 / 6 / 6 / 10 / -4 / 2 (84) -2 / 0 / 6 / -8 / 6 / -4 / 0 / 2 / 0 / 2 / 10 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 10 / 2 (126)
MIRANDA 0 / 10 / 0 / 6 / 14 / 6 / 6 / 2 / -8 / 6 / 6 / 0 / 10 / 2 (60) 2 / 10 / 2 / 10 / 2 / 6 / 10 / 6 / 6 / -2 / 6 / 0 / 0 / 6 / 1 / 0 / 0 / 2 (127)
GIMENEZ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / -8 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-8)
COLOCCINI 6 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 10 / 0 / 2 / 0 (22) 0 / 6 / 0 / 10 / 0 / 6 / 6 / 0 / 6 / 0 / 0 / 0 / 6 / 0 / -2 / 2 / 6 / 0 (68)
SIQUIERA 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 10 / 2 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 (42) -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / -2 / 6 / -2 / 6 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 (74)
JUANFRAN 0 / 6 / 0 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 10 / 2 / 2 / 2 / 2 (42) -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / 2 / 2 / 6 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 11 / 0 (81)
JESUS GAMEZ 2 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (4) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 (6)
M. MOTTA 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
CENTROCAMPISTAS
MARIO SUAREZ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / -2 (2) 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 6 / -2 / 2 / 0 / 2 / -2 (14)
GABI 14 / 6 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / 6 / 6 / 2 / 2 (66) 2 / 2 / 6 / 6 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / -2 / 0 / 2 / 0 / 4 / 6 / 6 / 2 / 2 (120)
TIAGO 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 2 / -2 (8) 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 14 / 2 / 0 / 2 / -2 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 (28)
KOKE 2 / 6 / 2 / 14 / 2 / 10 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / 2 / 6 (66) 2 / 10 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 (118)
RAUL GARCIA 2 / 2 / 10 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 (16) 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (18)
ARDA TURAN 6 / 6 / 2 / 2 / 6 / 10 / 18 / 2 / 10 / 6 / 2 / 14 / 18 / 10 / 2 (114) 6 / 18 / 14 / 6 / 18 / 22 / 10 / 6 / 6 / 6 / 10 / 2 / 22 / 14 / 22 / 2 / 2 / -2 (288)
CRISTIAN RODRIGUEZ 0 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-4) -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-6)
FLORENZI 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 (2) 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (4)
SALVIO 2 / 2 / 2 / 0 / 10 / 2 / 2 / -2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 (26) -2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 10 / 6 / 2 / 2 / 6 / -2 / -2 / 10 / 18 / 0 (84)
DELANTEROS
GRIEZMANN 2 / 13 / 2 / 2 / 6 / 16 / 6 / 2 / -2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 9 / 2 (74) -2 / 2 / 2 / 9 / 2 / 2 / 13 / 13 / 6 / 2 / 2 / -2 / 22 / 5 / 2 / 6 / 6 / 9 (173)
EMENIKE (EMUKANDJI) 0 / 2 / 20 / 5 / 9 / 5 / 2 / 2 / 2 / 23 / 9 / 2 / 6 / 2 / 2 (91) 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0 / 9 / 0 / 9 / 2 / 5 / 2 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 / 16 (146)
CERCI 5 / 2 / 9 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 9 / 6 / -2 / 9 / 9 / 2 / 2 (65) 2 / 2 / 2 / 5 / 2 / 6 / 5 / 2 / 9 / 2 / 2 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 2 / 13 (117)
MANDZUKIC 13 / 19 / 6 / 9 / 2 / 20 / 13 / 9 / 2 / 16 / 16 / 13 / 9 / 6 / 2 (155) 5 / 10 / 13 / 23 / 2 / 6 / 13 / 9 / 23 / 5 / 13 / 5 / 22 / 6 / 13 / 16 / 26 / 9 (372)
RAUL JIMENEZ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
PORTEROS
OBLAK 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (4) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 6 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (10)
MOYA 6 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / -2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 (22) 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 (64)
DEFENSAS
GODIN 6 / 10 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 2 / 10 / 6 / 6 / 6 / 10 / -4 / 2 (84) -2 / 0 / 6 / -8 / 6 / -4 / 0 / 2 / 0 / 2 / 10 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 10 / 2 (126)
MIRANDA 0 / 10 / 0 / 6 / 14 / 6 / 6 / 2 / -8 / 6 / 6 / 0 / 10 / 2 (60) 2 / 10 / 2 / 10 / 2 / 6 / 10 / 6 / 6 / -2 / 6 / 0 / 0 / 6 / 1 / 0 / 0 / 2 (127)
GIMENEZ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / -8 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-8)
COLOCCINI 6 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 10 / 0 / 2 / 0 (22) 0 / 6 / 0 / 10 / 0 / 6 / 6 / 0 / 6 / 0 / 0 / 0 / 6 / 0 / -2 / 2 / 6 / 0 (68)
SIQUIERA 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 10 / 2 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 (42) -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / -2 / 6 / -2 / 6 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 (74)
JUANFRAN 0 / 6 / 0 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 10 / 2 / 2 / 2 / 2 (42) -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / 2 / 2 / 6 / -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 11 / 0 (81)
JESUS GAMEZ 2 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (4) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 (6)
M. MOTTA 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
CENTROCAMPISTAS
MARIO SUAREZ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / -2 (2) 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 6 / -2 / 2 / 0 / 2 / -2 (14)
GABI 14 / 6 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / 6 / 6 / 2 / 2 (66) 2 / 2 / 6 / 6 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / -2 / 0 / 2 / 0 / 4 / 6 / 6 / 2 / 2 (120)
TIAGO 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 2 / -2 (8) 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 14 / 2 / 0 / 2 / -2 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 (28)
KOKE 2 / 6 / 2 / 14 / 2 / 10 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / 2 / 6 (66) 2 / 10 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 (118)
RAUL GARCIA 2 / 2 / 10 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 (16) 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (18)
ARDA TURAN 6 / 6 / 2 / 2 / 6 / 10 / 18 / 2 / 10 / 6 / 2 / 14 / 18 / 10 / 2 (114) 6 / 18 / 14 / 6 / 18 / 22 / 10 / 6 / 6 / 6 / 10 / 2 / 22 / 14 / 22 / 2 / 2 / -2 (288)
CRISTIAN RODRIGUEZ 0 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-4) -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-6)
FLORENZI 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 (2) 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (4)
SALVIO 2 / 2 / 2 / 0 / 10 / 2 / 2 / -2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 (26) -2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 10 / 6 / 2 / 2 / 6 / -2 / -2 / 10 / 18 / 0 (84)
DELANTEROS
GRIEZMANN 2 / 13 / 2 / 2 / 6 / 16 / 6 / 2 / -2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 9 / 2 (74) -2 / 2 / 2 / 9 / 2 / 2 / 13 / 13 / 6 / 2 / 2 / -2 / 22 / 5 / 2 / 6 / 6 / 9 (173)
EMENIKE (EMUKANDJI) 0 / 2 / 20 / 5 / 9 / 5 / 2 / 2 / 2 / 23 / 9 / 2 / 6 / 2 / 2 (91) 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0 / 9 / 0 / 9 / 2 / 5 / 2 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 / 16 (146)
CERCI 5 / 2 / 9 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 9 / 6 / -2 / 9 / 9 / 2 / 2 (65) 2 / 2 / 2 / 5 / 2 / 6 / 5 / 2 / 9 / 2 / 2 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 2 / 13 (117)
MANDZUKIC 13 / 19 / 6 / 9 / 2 / 20 / 13 / 9 / 2 / 16 / 16 / 13 / 9 / 6 / 2 (155) 5 / 10 / 13 / 23 / 2 / 6 / 13 / 9 / 23 / 5 / 13 / 5 / 22 / 6 / 13 / 16 / 26 / 9 (372)
RAUL JIMENEZ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
Última edición por peperecre el Sáb 7 Feb - 23:58:39, editado 38 veces
Re: PUNTUACIONES GENERALES 2a DIVISION
RACING DE SANTANDER
PORTEROS
MANDANDA -2 / -2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 (22) 6 / -2 / 6 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 / 10 / 2 / 0 / 2 / 2 / 6 / -2 / 6 (64)
BETO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
DEFENSAS
LICHTSTEINER -2 / -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / -2 / -2 / 2 / 2 / 6 / -2 / 6 / 2 / -2 (10) 2 / -2 / 6 / 2 / 2 / -2 / -2 / -2 / -2 / -2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 (16)
SAKHO 2 / 2 / 10 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 10 / -2 / -2 / 6 / -2 (38) 6 / -2 / 15 / 10 / 10 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 10 / 6 / 0 / 6 / 2 / 2 / -2 / 6 (121)
NKOLOU 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / -2 (38) 14 / -2 / 6 / 6 / 2 / 6 / 10 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / 0 / 6 / -2 / -2 / 2 / 2 (104)
TREMOULINAS -2 / -2 / 2 / 6 / 2 / -2 / 6 / 2 / -2 / -2 / 2 / -2 / -2 / 2 / -2 (6) 2 / -2 / 2 / 6 / 2 / -2 / -2 / -2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / -2 / -2 / -2 (12)
KOLODZIEJCZAK 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
FERNANDO NAVARRO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
DANIEL CARRIÇO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
ARRIBAS 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
COKE 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
ASSOU EKOTTO () 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
CENTROCAMPISTAS
KHEDIRA 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 / 10 / -2 (30) 2 / 2 / 6 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 (64)
LUIZ GUSTAVO -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 2 (42) 6 / -2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 6 / 2 / 2 / -2 / 2 (76)
BANEGA -2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 (12) 2 / -2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 0 / 0 / -2 / 2 / 10 / 0 / 0 / 2 / 6 / -2 / -2 / 2 (40)
J.NAVAS -2 / -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 6 / -2 / 6 / 2 / -2 (14) -2 / 2 / 2 / 14 / 18 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / -2 / -2 / -2 (56)
MALOUDA 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 6 / 0 / -2 / 10 / -2 / -2 / 2 / 0 (16) -2 / 2 / -2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 (28)
ELISEU -2 / -2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 10 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / -2 / 0 (10)
ALEIX VIDAL 0 / 0 / -2 / 2 / -2 / -2 / 2 / 0 / -2 / -2 / 2 / 0 / 2 / 2 / -2 (-2)
DE GUZMAN 2 / -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-2) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-2)
REYES 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-2)
TROCHOWSKI 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
VITOLO -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
IBORRA 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
LENNON () 2 / 0 / 2 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / -2 / 2 / 0 / 0 / 10 / -2 / 6 / 0 / 2 (26)
DELANTEROS
HULK 2 / 5 / 9 / 9 / 6 / 12 / 6 / 2 / 6 / 5 / 13 / 2 / 6 / 20 / -2 (101) 20 / -2 / 16 / 9 / 9 / 2 / 2 / -2 / 5 / 2 / 13 / 16 / 3 / 16 / -2 / 2 / -2 / 16 (224)
LLORENTE 5 / 2 / -2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 10 / 0 / 2 / 13 / -2 (34)
ADEBAYOR 0 / 2 / 9 / 9 / 9 / 2 / 9 / 9 / 9 / -2 / 9 / -2 / 2 / 2 / 0 (67) 2 / 0 / 2 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 2 / -2 / 0 / 0 / 2 / -2 / 2 / 0 / -2 (77)
GAMEIRO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 6 / 0 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 (4) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
IAGO ASPAS 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
MUSA () 5 / -2 / 2 / 22 / 9 / 9 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 13 / 0 / 13 / 5 / 2 / 2 / 5 / 2 (97)
PORTEROS
MANDANDA -2 / -2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 (22) 6 / -2 / 6 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 / 10 / 2 / 0 / 2 / 2 / 6 / -2 / 6 (64)
BETO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
DEFENSAS
LICHTSTEINER -2 / -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / -2 / -2 / 2 / 2 / 6 / -2 / 6 / 2 / -2 (10) 2 / -2 / 6 / 2 / 2 / -2 / -2 / -2 / -2 / -2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 (16)
SAKHO 2 / 2 / 10 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 10 / -2 / -2 / 6 / -2 (38) 6 / -2 / 15 / 10 / 10 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 10 / 6 / 0 / 6 / 2 / 2 / -2 / 6 (121)
NKOLOU 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / -2 (38) 14 / -2 / 6 / 6 / 2 / 6 / 10 / 2 / 2 / 2 / 6 / 6 / 0 / 6 / -2 / -2 / 2 / 2 (104)
TREMOULINAS -2 / -2 / 2 / 6 / 2 / -2 / 6 / 2 / -2 / -2 / 2 / -2 / -2 / 2 / -2 (6) 2 / -2 / 2 / 6 / 2 / -2 / -2 / -2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / -2 / -2 / -2 (12)
KOLODZIEJCZAK 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
FERNANDO NAVARRO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
DANIEL CARRIÇO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
COKE 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
ASSOU EKOTTO () 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
CENTROCAMPISTAS
KHEDIRA 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 / 10 / -2 (30) 2 / 2 / 6 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 (64)
LUIZ GUSTAVO -2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 / 2 / 6 / 2 / 2 / 6 / 2 (42) 6 / -2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 6 / 2 / 2 / -2 / 2 (76)
BANEGA -2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 (12) 2 / -2 / 2 / 6 / 2 / 2 / 0 / 0 / -2 / 2 / 10 / 0 / 0 / 2 / 6 / -2 / -2 / 2 (40)
J.NAVAS -2 / -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 6 / -2 / 6 / 2 / -2 (14) -2 / 2 / 2 / 14 / 18 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / -2 / -2 / -2 / -2 (56)
MALOUDA 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 6 / 0 / -2 / 10 / -2 / -2 / 2 / 0 (16) -2 / 2 / -2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 2 / -2 / 2 / -2 / 2 / 0 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 (28)
DE GUZMAN 2 / -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / -2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-2) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (-2)
TROCHOWSKI 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 (0)
